Respublikamizda 15-iyun kuni oliy ta’lim muassasalariga 2019/2020 o’quv yili uchun boshlangan abituriyentlarni ro’yxatga olish o’z nihoyasiga yetdi.
Va’da qilinganidek, universitet qabul komissiyasi 15-iyul kuni soat 00:00 ga qadar o’z ish faoliyatini davom ettirdi.
Ahamiyatli jihati, eng so’nggi abituriyent tungi soat 23:55 da yetib keldi va hech qanday muammolarsiz ro’yxatdan o’tkazildi.
Shu bilan 2019/2020-o’quv yili uchun qabul jarayonlari yakunlandi. Qabul – 2019 davomida Andijon davlat universiteti qabuli tarixida rekord o’rnatilib, qabul komissiyasi tomonidan 49008 nafar abituriyent ro’yxatdan o’tkazildi. Universitetimizga hujjat topshirgan abituriyentlar soni ham rekord darajada – 45 977 nafar. Bu ko’rsatkich bo’yicha Andijon davlat universiteti respublikada SamDU dan keyin 2 o’rinda. Kunduzgi ta'lim shakliga – 29 288 nafar (bir o’rin uchun tanlov 13,85).
Qabul jarayonida 116 nafar operatorlar, 20 nafar posbonlar, 50 ga yaqin texnik xodimlar faoliyat yuritdilar. Universitet ma’muriyati qabul jarayonida faoliyat olib borgan barchaga o’z minnatdorchiligini izhor etadi.
Andijon davlat universitetida ham bu jarayon belgilangan tartib asosida na’munali tarzda o’tkazildi. Quyida ushbu jarayonga oid muhim ma’lumotlar bilan tanishtiramiz:
- Abituriyentlar tomonidan eng ko'p tanlagan ta'lim yo'nalishlari (kunduzgi):
- 5111800 - Maktabgacha ta'lim - 3071 nafar;
- 5111400 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili - 2435 nafar;
- 5140100 - Biologiya (turlari bo`yicha) - 2207 nafar;
- 5112000 - Jismoniy madaniyat - 2149 nafar;
- 5120300 - Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) - 2081 nafar.
- Tanlov ko'rsatkichi eng yuqori bo'lgan ta'lim yo'nalishlari (kunduzgi):
- 5120300 - Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) - 41.6 nafar;
- 5630100 – Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi - 34.3 nafar;
- 521020302 – Psixologiya (amaliy psixologiya) (Andijon) – 29.6 nafar;
- 5110900 - Pedagogika va psixologiya - 29.3 nafar;
- 5112000 - Jismoniy madaniyat - 23.8 nafar.
sirtqi ta'lim shakliga – 16 689 nafar (bir o’rin uchun tanlov 19,07) abituriyent ro'yxatdan o'tdi.
- Abituriyentlar tomonidan eng ko'p tanlagan ta'lim yo'nalishlari (sirtqi):
- 5111700 – Boshlang’ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish – 4436 nafar;
- 5111800 - Maktabgacha ta'lim - 3406 nafar;
- 5112000 - Jismoniy madaniyat - 1728 nafar;
- 5120300 - Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) - 1245 nafar;
- 5140100 – Biologiya (turlar bo`yicha) - 979 nafar.
- Tanlov ko'rsatkichi eng yuqori bo'lgan ta'lim yo'nalishlari (sirtqi):
- 5110900 - Pedagogika va psixologiya – 38.0 nafar
- 5112000 - Jismoniy madaniyat - 34.5 nafar;
- 5110700 - Informatika o’qitish metodikasi – 30,9 nafar;
- 5112100 - Texnologik ta’lim – 28.0;
- 5120300 – Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) – 24.9 nafar.
Andijon davlat universiteti | |||||||
2019/2020 o'quv yili uchun ro'yxatga olingan abiturentlar soni (ta'lim yo'nalishlari va o'qitish tillari bo'yicha) 16.07.2019-y. 10:23:57 |
|||||||
# | Yo'nalish | Qabul rejasi | O'zbekcha | Ruscha | Qirgizcha | Jami | Tanlov |
Kunduzgi | |||||||
1 | 5110200 - Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | 20 | 222 | 222 | 11,10 | ||
2 | 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi | 80 | 1572 | 1572 | 19,65 | ||
3 | 5110800 - Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi | 40 | 345 | 345 | 8,63 | ||
4 | 5110900 - Pedagogika va psixologiya | 60 | 1761 | 1761 | 29,35 | ||
5 | 5111100 - Musiqa ta'limi | 50 | 214 | 214 | 4,28 | ||
6 | 5111400 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 150 | 2065 | 370 | 2435 | 16,23 | |
7 | 5111401 - Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 50 | 197 | 197 | 3,94 | ||
8 | 5111402 - Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili | 40 | 134 | 134 | 3,35 | ||
9 | 5111600 - Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 25 | 599 | 599 | 23,96 | ||
10 | 5111700 - Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 100 | 1627 | 180 | 1807 | 18,07 | |
11 | 5111800 - Maktabgacha ta'lim | 150 | 2957 | 114 | 3071 | 20,47 | |
12 | 5112000 - Jismoniy madaniyat | 90 | 1928 | 221 | 2149 | 23,88 | |
13 | 5112001 - Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha) | 60 | 354 | 354 | 5,90 | ||
14 | 5112100 - Texnologik ta'lim | 50 | 956 | 956 | 19,12 | ||
15 | 5120101 - Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 125 | 1230 | 1230 | 9,84 | ||
16 | 5120300 - Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 50 | 1939 | 142 | 2081 | 41,62 | |
17 | 5130100 - Matematika | 125 | 1019 | 141 | 1160 | 9,28 | |
18 | 5140100 - Biologiya (turlari bo`yicha) | 125 | 2082 | 125 | 2207 | 17,66 | |
19 | 5140200 - Fizika | 100 | 566 | 99 | 665 | 6,65 | |
20 | 5140300 - Mexanika | 25 | 231 | 231 | 9,24 | ||
21 | 5140500 - Kimyo | 100 | 723 | 98 | 821 | 8,21 | |
22 | 5140600 - Geografiya | 60 | 979 | 979 | 16,32 | ||
23 | 5150602 - Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik | 20 | 56 | 56 | 2,80 | ||
24 | 5150711 - Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi) | 20 | 55 | 55 | 2,75 | ||
25 | 5150801 - Rangtasvir: dastgohli | 20 | 57 | 57 | 2,85 | ||
26 | 5151201 - Amaliy sanat: badiiy kulolchilik | 20 | 47 | 47 | 2,35 | ||
27 | 5151700 - Madaniyat va san'at muassasasalarini tashkil etish hamda boshqarish | 20 | 90 | 90 | 4,50 | ||
28 | 5210203 - Psixologiya: amaliy psixologiya | 20 | 246 | 246 | 12,30 | ||
29 | 5220300 - Arxivshunoslik | 25 | 218 | 218 | 8,72 | ||
30 | 5231600 - Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi | 25 | 468 | 468 | 18,72 | ||
31 | 5321000 - Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo`yicha) | 20 | 401 | 401 | 20,05 | ||
32 | 5610400 - Ijtimoiy-madaniy faoliyat | 20 | 112 | 112 | 5,60 | ||
33 | 5630100 - Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 25 | 859 | 859 | 34,36 | ||
34 | 521020302 - Psixologiya (amaliy psixologiya) (Andijon) | 5 | 148 | 148 | 29,60 | ||
35 | 5111306 - Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 100 | 583 | 583 | 5,83 | ||
36 | 5120102 - Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili | 80 | 711 | 711 | 8,89 | ||
37 | 5111304 - Ona tili va adabiyoti: qirg`iz tili va adabiyoti | 20 | 47 | 47 | 2,35 | ||
Jami: | 2115 | 26457 | 2784 | 47 | 29288 | 13,85 | |
Sirtqi | |||||||
1 | 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi | 25 | 774 | 774 | 30,96 | ||
2 | 5110800 - Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi | 25 | 326 | 326 | 13,04 | ||
3 | 5110900 - Pedagogika va psixologiya | 25 | 950 | 950 | 38,00 | ||
4 | 5111100 - Musiqa ta'limi | 25 | 400 | 400 | 16,00 | ||
5 | 5111600 - Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 25 | 563 | 563 | 22,52 | ||
6 | 5111700 - Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 225 | 4146 | 290 | 4436 | 19,72 | |
7 | 5111800 - Maktabgacha ta'lim | 275 | 3222 | 184 | 3406 | 12,39 | |
8 | 5112000 - Jismoniy madaniyat | 50 | 1728 | 1728 | 34,56 | ||
9 | 5112100 - Texnologik ta'lim | 25 | 701 | 701 | 28,04 | ||
10 | 5120101 - Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 50 | 703 | 703 | 14,06 | ||
11 | 5120300 - Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 50 | 1245 | 1245 | 24,90 | ||
12 | 5140100 - Biologiya (turlari bo`yicha) | 50 | 979 | 979 | 19,58 | ||
13 | 5210203 - Psixologiya: amaliy psixologiya | 25 | 478 | 478 | 19,12 | ||
Jami: | 875 | 16215 | 474 | 16689 | 19,07 |
170100, O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahar,Universitet ko'chasi 129-uyE-pochta: agsu_info@edu.uz, anddu@exat.uz Telefon/faks: 0 (374) 223 88 30Ishonch telefon: 0 (374) 223 88 14Transport: 75-yo'nalishdagi taksilar
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI