Andijon Davlat
Universiteti
Universiteti
YANGILIKLAR
TUZILMA
TUZILMAUNIVERSITET NIZOMIUNIVERSITET TARIXIREKTORATUNIVERSITET KENGASHIILMIY KENGASHMATBUOT KOTIBIREKVIZITLAR
FAKULTETLAR
MARKAZ VA BO'LIMLAR
KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH "KOMPLAYENS NAZORAT" TIZIMINI BOSHQARISH BO'LIMIRAQAMLI TAʼLIM TEXNOLOGIYALARI MARKAZIYoshlar ittifoqi boshlang'ch tashkilotiAxborot resurs markaziTa'lim sifatini nazorat qilish bo'limiSirtqi (maxsus sirtqi) bo'limReja-moliya bo'limiXodimlar bo'limiO'quv-uslubiy boshqarmaJISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARNING MUROJAATLARI BILAN ISHLASH, NAZORAT VA MONITORING BO‘LIMIBuyurtmalar portfelini shakllantirish, bitiruvchilarni ishga taksimlash va monitoring bo'limiDevonxona va arxiv bo'limiYoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limiMagistratura bo'limiBuxgalteriyaIlmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limiIqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limiTexnik foydalanish va xo'jalik bo'limiFuqaro va mehnat muhofazasi bo'limiXalqaro hamkorlik bo'limiXotin-qizlar qo'mitasi boshlang'ich tashkilotiKasaba uyushmasi qo'mitasi
FAOLIYAT
UNIVERSITET FAOLIYATIGA OID ASOSIY KO‘RSATKICHLAR
Boshqaruv xodimlari va professor-o‘qituvchilar tarkibiFakultet va kafedralar soniTa'lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklarIlmiy salohiyatTalabalar soni va tarkibiHududlar va xorijiy davlatlardan kelgan talabalar soniBitiruvchilar to'g'risida ma'lumotProfessor-o'qituvchilar tomonidan chop etilgan adabiyotlar, arm fondiTalabalar turar joylari, sport inshootlari, kompyuter va lingofon xonalariXalqaro hamkorlikSport inshootlari
ILMIY FAOLIYAT
MENING INNOVATSION G'OYATEXNOLOGIYALAR VA INOVATSIYALARNI QO’LLAB-QUVVATLASH MARKAZIIxtisoslashgan kengashIlmiy jurnallarUstoz-shogird maktabiIlmiy tadqiqot faoliyatiPhD vа DSc dissertatsiyalari himoyalariIlmiy tadqiqot yo'nalishlariMalakaviy imtihonlarIlmiy tadqiqotga oid hujjatlar to'plami
Ilmiy tadbirlar
XALQARO ALOQALAR
MOLIYAVIY FAOLIYAT
MADANIY-MA'RIFIY
QABUL-2024
BAKALAVRIAT
ME`YORIY-HUQUQIY HUJJATLAR
OLIY TA’LIM MUASSASALARIGA O‘QISHGA QABUL QILISH TO‘G‘RISIDA QARORO‘QISHGA QABUL QILISH, O‘QISHINI KO‘CHIRISH, QAYTA TIKLASH VA CHETLASHTIRISH TARTIBI TO‘G‘RISIDAGI QARORO‘QISHGA QABUL QILISH TARTIBINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH TO‘G‘RISIDAGI QARORO‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI HARBIY XIZMATCHILARI FARZANDLARINING KVOTA ASOSIDA RESPUBLIKA OLIY TA’LIM MUASSASALARIGA O‘QISHGA KIRISHI UCHUN TAVSIYANOMALAR BERISH TARTIBI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA
MAGISTRATURA
TALABALAR
XORIJIY TALABALAR
BITIRUVCHILAR
BITIRUVCHILAR FOYDALANISHI UCHUN YADAK DASTURLARI VA SAVOLLAR BANKI
O'QUV JARAYONI
TA'LIM SHAKLLARI
O'QUV ME'YORIY HUJJATLAR
DAVLAT ATTESTATSIYA KOMISSIYASI ISH FAOLIYATINI TASHKIL ETISH
"YILNING ENG YAXSHI PEDAGOGI" TANLOVINI TASHKIL ETISH
MASOFAVIY TA'LIM
INTERAKTIV XIZMATLAR
INTERAKTIV XIZMATLAR RO'YXATI
REGISTRATOR OFISIHAMKOR.ADU.UZAK.ADU.UZTAKLIF.ADU.UZJADVAL.ADU.UZILMIY.ADU.UZTALABA24.ADU.UZSERVIS.ADU.UZBo'sh ish o'rinlari bilan tanishish va hujjatlarni onlayn topshirishINCUBATION.ADU.UZKONTRAKT.EDU.UZBITIRUVCHILAR HAQIDA MA'LUMOTTALABALIK HAQIDA MA'LUMOTNOMA OLISHTALABA DARS JADVALI(HEMIS)TALABA O'QUV REJASI(HEMIS)TA'LIM SIFATINI OSHIRISH YUZASIDAN MUROJAAT YO'LLANG!MALAKAVIY IMTIHON TOPSHIRISH UCHUN RO'YXATDAN O'TISHKorporativ pochta
KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH
NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR
TA'LIM SHAKLLARIO'QUV ME'YORIY HUJJATLARDAVLAT ATTESTATSIYA KOMISSIYASI ISH FAOLIYATINI TASHKIL ETISH"YILNING ENG YAXSHI PEDAGOGI" TANLOVINI TASHKIL ETISHPROFESSOR-O'QITUVCHILAR TARKIBIElektron darsliklarBMI va MDMa'lumotlar va hisobotlar
DAK natijalari
Андижон давлат университети кундузги таълим шакли 2020 ўқув йилда битирувчи талабаларнинг мутахассислик фанларидан Якуний давлат аттестацияси натижалари бўйича маълумот | |||||
Т/р | Таълим йўналишлари номи | Мутахассислик фанларидан Давлат аттестация натижалари бўйича | |||
жами талабалар | 100-86% | 85-71% | 70-56% | ||
1 | 5130100-Математика | 76 | 40 | 28 | 8 |
2 | 5140200-Физика | 67 | 53 | 11 | 3 |
3 | 5111000-Касб таълими (5330200-информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича)) | 59 | 17 | 36 | 6 |
4 | 5110700-Информатика ўқитиш методикаси | 65 | 37 | 26 | 2 |
5 | 5140100-Биология (турлар бўйича) | 109 | 95 | 11 | 3 |
6 | 5630100-Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) | 25 | 13 | 12 | 0 |
7 | 5140500-Кимё | 46 | 25 | 17 | 4 |
8 | 5140600-География | 63 | 57 | 6 | 0 |
9 | 5120100-Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) | 112 | 41 | 27 | 44 |
10 | 5120100-Филология ва тилларни ўқитиш (рус тили) | 69 | 54 | 9 | 6 |
11 | 5111300 - Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда) | 26 | 11 | 9 | 6 |
12 | 5111300-Она тили ва адабиёти (қирғиз тили ва адабиёти) | 10 | 3 | 2 | 5 |
13 | 5120300-Тарих (жахон мамлакатлари бўйича) | 91 | 31 | 46 | 14 |
14 | 5111600-Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими | 49 | 25 | 18 | 6 |
15 | 5110900-Педагогика ва психология | 49 | 23 | 19 | 7 |
16 | 5231600-Меҳнат иқтисодиёти ва социология | 23 | 11 | 10 | 2 |
17 | 5112000-Жисмоний маданият | 86 | 20 | 21 | 45 |
18 | 5112001-Хотин-қизлар спорти | 32 | 16 | 11 | 5 |
19 | 5111700-Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 121 | 27 | 40 | 54 |
20 | 5112100-Меҳнат таълими | 22 | 2 | 12 | 8 |
21 | 5111800-Мактабгача таълим | 67 | 16 | 17 | 34 |
22 | 5111100-Мусиқа таълими | 31 | 9 | 13 | 9 |
23 | 5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 24 | 0 | 1 | 23 |
24 | 5111400-Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили ва адабиёти) | 329 | 83 | 155 | 91 |
25 | 5111400- Хорижий тил ва адабиёти (немис тили ва адабиёти) | 18 | 10 | 6 | 2 |
26 | 5111400- Хорижий тил ва адабиёти (француз тили ва адабиёти) | 16 | 9 | 3 | 4 |
Жами | 1685 | 728 | 566 | 391 |
Андижон давлат университети 2019-2020 ўқув йилида Махсус сиртқи таълим шакли битирувчи талабаларнинг мутахассислик фанларидан Якуний давлат аттестацияси натижалари бўйича маълумот | |||||
Т/р | Таълим йўналишлари номи | Мутахассислик фанларидан Давлат аттестация натижалари бўйича | |||
жами талабалар | 100-86% | 85-71% | 70-56% | ||
1 | 5110900-Педагогика ва психология | 37 | 16 | 15 | 6 |
2 | 5112000-Жисмоний маданият | 62 | 26 | 19 | 17 |
3 | 5111700-Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 646 | 313 | 220 | 113 |
4 | 5111800-Мактабгача таълим | 288 | 135 | 104 | 49 |
5 | 5111100-Мусиқа таълими | 43 | 11 | 20 | 12 |
6 | 5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 36 | 1 | 19 | 16 |
7 | 5112100-Меҳнат таълими | 58 | 9 | 33 | 16 |
Жами | 1170 | 511 | 430 | 229 |
Андижон давлат университети магистратура бўлими битирувчи босқич магистрларининг | ||||||||||
2019-2020 ўқув йилидаги давлат аттестацияси кўрсаткичлари | ||||||||||
№ | Мутахассисликлар номи | Битирувчилар сони | Мутахассислик фани | Магистратура диссертацияси химоялари бўйича | ||||||
жами | 100-86% | 85-71% | 70-56% | жами | 100-86% | 85-71% | 70-56% | |||
1 | 5А120301-Ўзбекистон тарихи | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | 5А112001-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 |
3 | 5А120101-Адабиётшунослик (Ўзбек адабиёти) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | 5А111201-Ўзбек тили ва адабиёти | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5 | 5А111302-Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | 5А120102-Лингвистика (ўзбек тили) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | 5А111401-Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
8 | 5А140101-Биология (Фан йўналиши бўйича) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 |
9 | 5А110902-Педагогик ва психология | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | 5А111601-Ижтимоий гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | 5А140202-Физика (Лазер физикаси) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
12 | 5А130101-Математика (Математик анализ) | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | 5А140501-Кимё (фан йўналиши бўйича) | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
14 | 5А110701-Таълимда ахборот технологиялари | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
15 | 5А630102 – Экология (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
16 | 5А111801 - Таълимда ва тарбия назарияси ва методикаси (мактабгача таълим) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | 5А111701 - Таълимда ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғич таълим) | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
18 | 5А140208 - Қайта тикланувчи энергия манбалари ва барқарор атроф муҳит физикаси | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Университет бўйича жами: | 98 | 98 | 88 | 5 | 5 | 98 | 68 | 22 | 8 |
MANZILIMIZ
170100, O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahar,Universitet ko'chasi 129-uyE-pochta: agsu_info@edu.uz, anddu@exat.uz Telefon/faks: 0 (374) 223 88 30Ishonch telefon: 0 (374) 223 88 14Transport: 75-yo'nalishdagi taksilar
170100, O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahar,Universitet ko'chasi 129-uyE-pochta: agsu_info@edu.uz, anddu@exat.uz Telefon/faks: 0 (374) 223 88 30Ishonch telefon: 0 (374) 223 88 14Transport: 75-yo'nalishdagi taksilar
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI
Saytda nashr qilinayotgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar. Saytdagi har qanday ma'lumotdan foydalanishga, bizning saytga havola ko'rsatish sharti bilan ruxsat etiladi. Internet nashrlar ma'lumot ko'chirganida, qidiruv tizimlari uchun erkin, ochiq havola ko'rsatishi shart. Havola qisman yoki to'liq foydalanilishidan qat'iy nazar ko'rsatilishi shart.
© Andijon davlat universiteti, 2004-2024. Barcha huquqlar himoyalangan.