Andijon Davlat
Universiteti
TADBIRKORLAR DIQQATIGA
2018-04-03    4509

Quyidagi ro'yxatda ko'rsatilgan buyumlarni sotib olish uchun tadbirkorlarni hamkorlikga chaqiramiz.

Nomi O'lchov birligi Narxi Soni Umumiy summa
1 Охак кг 1200 1000 1200000
2 Пластик кв,м 30000 40 1200000
3 Болт гайка 12 дона 12000 40 480000
4 Карбид  кг 20000 10 200000
5 Болгарка тош дона 10000 30 300000
6 Сердечка (акфа) дона 15000 5 75000
7 Сместитель  комп 95000 5 475000
8 Мих хар-хил кг 12000 20 240000
9 Заглушка 100 дона 7000 5 35000
10 Тройник 100 дона 22000 10 220000
11 Винтел 50 дона 125000 1 125000
12 Званок дона 45000 2 90000
13 Чашаген дона 250000 1 250000
14 Освежителвоздох дона 35000 4 140000
15 Краска сарик банка 65000 65 4225000
16 Краска Зангори 3 банка 65000 10 650000
17 Краска Ок 3 банка 63000 15 945000
18 Краска Кизил 3 банка 65000 5 325000
19 Краска Кук 3 банка 65000 10 650000
20 Эмулция  Хаят кг 15000 150 2250000
21 Макловица дона 15000 15 225000
22 Валик дона 15000 10 150000
23 Чутка дона 8000 25 200000
24 Разбивател 1л дона 5000 50 250000
25 Шурп хар хил дона 25000 10 250000
26 Падвез дона 1000 150 150000
27 Ротбонд 20 кг коп 25000 15 375000
28 Тогора дона 20000 2 40000
29 Шпател комп 30000 1 30000
30 Туалетная бумага дона 1000 2000 2000000
31 Кайчи(Сантехниклар учун) дона 100000 1 100000
32 Электрод 3 почка 85000 5 425000
33 Арча 100 дона 20000 1 20000
34 Арча 50 дона 10000 3 30000
35 Блок питания  дона 250000 1 250000
36 Урна  дона 450000 10 4500000
37 Наконечник метр 5000 30 150000
38 Лампочка эканом 5 вт дона 20000 100 2000000
39 Байрок 2,5*0,7 м (ранги хар хил) дона 28000 170 4760000
40 Рейка 5-4 см метр 8000 100 800000

Boshqa kategoriya bo'yicha

1 Футбол тупи дона 200000 10 2000000
2 Форма (Футболний) кома 100000 40 4000000
3 Дарвоза тури дона 750000 2 1500000
4 Манежка дона 50000 20 1000000
5 Дарвозабон кул копи жуфт 100000 1 100000
           
1 Атобус хизмати  рейс 200000 100 20000000
           
1 Ёзув когози А4 2,5кг почка 300 35000 10500000
2 Ёзув когози А3 5кг почка 100 75000 7500000

Dezinfeksiya ishlarini olib borish uchun

Иш турлари улчов бирлиги Физик майдон Оператив майдон Улчов нархи бирлиги ( 1м2) сумда Умумий сумма
1 Хоналарни дизенфекциялаш (Хар хил микробларга курши кураш) ДЗФ м2 55000 605000 30 18150000
2 Хоналарни дизенсексиялаш (суварак ва капалаклар карши ) ДЗС м2 25000 260000 50 13000000
3 Хожатхонадаги пашша гумбагларга карши СДУ дона 300 9700 2100 20370000
4 Ёпасига булмаган тизмли кемирувчиларга карши кураш ДРТ м2 19000 80000 25 2000000

Boshqa kategoriya bo'yicha

Nomi O'lchov birligi Narxi Soni Umumiy summa
1 Голубой ел дона 8 750000 6000000
2 Кирим сосна дона 20 185000 3700000
3 Берёза дона 4 105000 420000
4 Бой ёнгок дона 12 45000 540000
5 Япон сафораси дона 19 35000 665000
6 Атиргул дона 1000 2500 2500000
7 Каштан дона 70 45000 3150000

Murojaat uchun telefon: 0(374) 223-83-55


MANZILIMIZ
170100, O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahar,
Universitet ko'chasi 129-uy
E-pochta: agsu_info@edu.uz, anddu@exat.uz
Telefon/faks: 0 (374) 223 88 30
Ishonch telefon: 0 (374) 223 88 14
Transport: 75-yo'nalishdagi taksilar
BIZ IJTIMOIY TARMOQLARDA
© Andijon davlat universiteti, 2004-2024. Barcha huquqlar himoyalangan.