TUSHGAN ARIZALAR MONITORINGI
2018/2019 ўқув йилида Андижон давлат университетига таълим йўналишлари бўйича абитуриентлардан тушган аризалар сони
№ | Андижон давлат университети, таълим йўналишлари |
қабул режаси к./м.с. |
Тушган аризалар сони (ўқитиш тиллари бўйича) | |||||||
шифри | номи | Жами | Ўзбек | Рус | Жами | |||||
к. | м.с. | к. | м.с. | к. | м.с. | |||||
1 | 5110200 | Физика ва астрономия ўқитиш методикаси | 20 | 241 | 241 | 241 | 0 | |||
2 | 5110700 | Информатика ўқитиш методикаси | 40 | 552 | 552 | 552 | 0 | |||
3 | 5110800 | Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси | 100 | 516 | 377 | 127 | 12 | 377 | 139 | |
4 | 5110900 | Педагогика ва психология | 120 | 1106 | 1022 | 72 | 12 | 1022 | 84 | |
5 | 5111018 | Касбий таълим (Информатика ва ахборот технологиялари) | 25 | 455 | 455 | 455 | 0 | |||
6 | 5111100 | Мусиқий таълим | 110 | 704 | 377 | 297 | 30 | 377 | 327 | |
7 | 5111304 | қирғиз тили ва адабиёти | 25 | 48 | 48 | 48 | 0 | |||
8 | 5111306 | рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда | 60 | 391 | 391 | 391 | 0 | |||
9 | 5111400 | инглиз тили | 150 | 1976 | 1675 | 301 | 1976 | 0 | ||
10 | 5111401 | немис тили | 40 | 237 | 237 | 237 | 0 | |||
11 | 5111402 | француз тили | 40 | 238 | 238 | 238 | 0 | |||
12 | 5111600 | Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқий таълим | 25 | 411 | 411 | 411 | 0 | |||
13 | 5111700 | Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 260 | 3727 | 1183 | 2378 | 127 | 39 | 1310 | 2417 |
14 | 5111800 | Мактабгача таълим | 420 | 3556 | 1961 | 1425 | 141 | 29 | 2102 | 1454 |
15 | 5112000 | Жисмоний маданият | 130 | 1723 | 1159 | 457 | 84 | 23 | 1243 | 480 |
16 | 5112001 | Жисмоний маданият(хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича) | 60 | 300 | 300 | 300 | 0 | |||
17 | 5112100 | Меҳнат таълими | 110 | 1463 | 898 | 546 | 19 | 898 | 565 | |
18 | 5120101 | Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили | 125 | 1348 | 1348 | 1348 | 0 | |||
19 | 5120102 | Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили | 80 | 541 | 541 | 541 | 0 | |||
20 | 5120300 | Тарих(мамлакатлар ва минтақалар бўйича) | 50 | 833 | 723 | 110 | 833 | 0 | ||
21 | 5130100 | Математика | 125 | 787 | 643 | 144 | 787 | 0 | ||
22 | 5140100 | Биология(турлар бўйича) | 125 | 1524 | 1381 | 143 | 1524 | 0 | ||
23 | 5140200 | Физика | 100 | 738 | 569 | 169 | 738 | 0 | ||
24 | 5140300 | Механика | 25 | 296 | 296 | 296 | 0 | |||
25 | 5140500 | Кимё | 100 | 754 | 606 | 148 | 754 | 0 | ||
26 | 5140600 | География | 60 | 911 | 911 | 911 | 0 | |||
27 | 5220300 | Архившунослик | 25 | 527 | 527 | 527 | 0 | |||
28 | 5231600 | Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси | 25 | 351 | 351 | 351 | 0 | |||
29 | 5321000 | Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) | 20 | 463 | 463 | 463 | 0 | |||
30 | 5630100 | Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси(тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 25 | 481 | 481 | 481 | 0 | |||
Университет бўйича жами: | 2620 | 27198 | 19385 | 5302 | 2347 | 164 | 21732 | 5466 |
2017/2018 ўқув йилида Андижон давлат университетига таълим йўналишлари бўйича абитуриентлардан тушган аризалар сони
№ | Андижон давлат университети, таълим йўналишлари | қабул режаси (к./м.с.) | Тушган аризалар сони (ўқитиш тиллари бўйича) | |||||||
шифри | номи | Жами | Ўзбек | Рус | Жами | |||||
к. | м.с. | к. | м.с. | к. | м.с. | |||||
1 | 5110700 | Информатика ўқитиш методикаси | 60 | 1267 | 1267 | 1267 | ||||
2 | 5110800 | Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси | 20 | 457 | 457 | 457 | ||||
3 | 5110900 | Педагогика ва психология | 40 | 1363 | 1363 | 1363 | ||||
4 | 5111018 | Касбий таълим (Информатика ва ахборот технологиялари | 50 | 1035 | 1035 | 1035 | ||||
5 | 5111100 | Мусиқий таълим | 25 | 569 | 569 | 569 | ||||
6 | 5111304 | қирғиз тили ва адабиёти | 12 | 37 | 37 | 37 | ||||
7 | 5111306 | рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда | 25 | 492 | 492 | 492 | ||||
8 | 5111400 | инглиз тили | 300 | 4023 | 3392 | 631 | 4023 | |||
9 | 5111401 | немис тили | 20 | 226 | 226 | 226 | ||||
10 | 5111402 | француз тили | 20 | 233 | 233 | 233 | ||||
11 | 5111600 | Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқий таълим | 25 | 726 | 726 | 726 | ||||
12 | 5111700 | Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 100 | 2546 | 2299 | 247 | 2546 | |||
13 | 5111800 | Мактабгача таълим | 60 | 2340 | 2174 | 166 | 2340 | |||
14 | 5112000 | Жисмоний маданият | 60 | 1042 | 928 | 114 | 1042 | |||
15 | 5112001 | Жисмоний маданият(хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича) | 30 | 396 | 396 | 396 | ||||
16 | 5112100 | Меҳнат таълими | 25 | 1449 | 1449 | 1449 | ||||
17 | 5120101 | Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили | 100 | 1782 | 1782 | 1782 | ||||
18 | 5120102 | Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили | 60 | 789 | 789 | 789 | ||||
19 | 5120300 | Тарих(мамлакатлар ва минтақалар бўйича) | 40 | 1170 | 998 | 172 | 1170 | |||
20 | 5130100 | Математика | 60 | 716 | 545 | 171 | 716 | |||
21 | 5140100 | Биология(турлар бўйича) | 60 | 1828 | 1657 | 171 | 1828 | |||
22 | 5140200 | Физика | 60 | 828 | 643 | 185 | 828 | |||
23 | 5140500 | Кимё | 40 | 711 | 577 | 134 | 711 | |||
24 | 5140600 | География | 60 | 1427 | 1427 | 1427 | ||||
25 | 5231600 | Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси | 25 | 582 | 582 | 582 | ||||
26 | 5321000 | Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) | 20 | 766 | 766 | 766 | ||||
27 | 5630100 | Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси(тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 25 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||
Университет бўйича жами: | 1422 | 29850 | 26541 | 3309 | 29850 |
2016/2017 ўқув йилида Андижон давлат университетига таълим йўналишлари бўйича абитуриентлардан тушган аризалар сони
№ | Андижон давлат университети, таълим йўналишлари | қабул режаси (к./м.с.) | Тушган аризалар сони (ўқитиш тиллари бўйича) | |||||||
шифри | номи | Жами | Ўзбек | Рус | Жами | |||||
к. | м.с. | к. | м.с. | к. | м.с. | |||||
1 | 5110700 | Информатика ўқитиш методикаси | 60 | 1192 | 1192 | 1192 | ||||
2 | 5110800 | Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси | 20 | 390 | 390 | 390 | ||||
3 | 5110900 | Педагогика ва психология | 40 | 983 | 983 | 983 | ||||
4 | 5111018 | Касбий таълим (Информатика ва ахборот технологиялари | 50 | 1017 | 1017 | 1017 | ||||
5 | 5111100 | Мусиқий таълим | 25 | 502 | 502 | 502 | ||||
6 | 5111304 | қирғиз тили ва адабиёти | 12 | 35 | 35 | 35 | ||||
7 | 5111306 | рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда | 25 | 468 | 468 | 468 | ||||
8 | 5111400 | инглиз тили | 300 | 3536 | 2823 | 713 | 3536 | |||
9 | 5111401 | немис тили | 20 | 278 | 278 | 278 | ||||
10 | 5111402 | француз тили | 20 | 262 | 262 | 262 | ||||
11 | 5111600 | Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқий таълим | 25 | 342 | 342 | 342 | ||||
12 | 5111700 | Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 100 | 2308 | 2070 | 238 | 2308 | |||
13 | 5111800 | Мактабгача таълим | 60 | 1662 | 1504 | 158 | 1662 | |||
14 | 5112000 | Жисмоний маданият | 60 | 850 | 743 | 107 | 850 | |||
15 | 5112001 | Жисмоний маданият(хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича) | 30 | 377 | 377 | 377 | ||||
16 | 5112100 | Меҳнат таълими | 25 | 1102 | 1102 | 1102 | ||||
17 | 5120101 | Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили | 100 | 1669 | 1669 | 1669 | ||||
18 | 5120102 | Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили | 60 | 989 | 989 | 989 | ||||
19 | 5120300 | Тарих(мамлакатлар ва минтақалар бўйича) | 40 | 1011 | 839 | 172 | 1011 | |||
20 | 5130100 | Математика | 60 | 778 | 509 | 269 | 778 | |||
21 | 5140100 | Биология(турлар бўйича) | 80 | 1803 | 1590 | 213 | 1803 | |||
22 | 5140200 | Физика | 60 | 914 | 642 | 272 | 914 | |||
23 | 5140500 | Кимё | 40 | 789 | 599 | 190 | 789 | |||
24 | 5140600 | География | 60 | 1271 | 1271 | 1271 | ||||
25 | 5231600 | Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси | 25 | 575 | 575 | 575 | ||||
26 | 5630100 | Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси(тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 25 | 888 | 888 | 888 | ||||
ОТМ бўйича жами: | 1422 | 25991 | 22167 | 3824 | 25991 |