Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi
Andijon davlat universiteti
uz
Asosiy menu -> Talabalarga -> To‘lov kontrakt miqdori
To‘lov kontrakt miqdori
    131
YO'NALISH BAZAVIY SUMMA 1.5 2 2.5 3 barobar Summa 10%лик чегирмадан кейин
Kunduzgi bo'lim  
1 Amaliy matematika 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
2 Arxivshunoslik 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
3 Biologiya (turlari bo‘yicha) 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 10 64,126,100.00 57713 490.00
4 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
5 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 7,091,940.00 10,637,910.00 14,183,880.00 17,729,850.00 21,275,820.00 12 85,103,280.00 76592 952.00
6 Fizika 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
7 Qayta tiklanuvchi energiya manbaalari 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
8 Geografiya 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
9 Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili 7,091,940.00 10,637,910.00 14,183,880.00 17,729,850.00 21,275,820.00 8 56,735,520.00 51061 968.00
10 Inson resurslarini boshqarish 9,129,930.00 13,694,895.00 18,259,860.00 22,824,825.00 27,389,790.00 10 91,299,300.00 82169 370.00
11 Kimyo (turlari bo‘yicha) 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
12 Kompyuter injiniringi: “Kompyuter injiniringi” 7,091,940.00 10,637,910.00 14,183,880.00 17,729,850.00 21,275,820.00 10 70,919,400.00 63827 460.00
13 Kompyuter injiniringi: AT-Servis 7,091,940.00 10,637,910.00 14,183,880.00 17,729,850.00 21,275,820.00 10 70,919,400.00 63827 460.00
14 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari 7,091,940.00 10,637,910.00 14,183,880.00 17,729,850.00 21,275,820.00 10 70,919,400.00 63827 460.00
15 Matematika 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
16 Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 7,091,940.00 10,637,910.00 14,183,880.00 17,729,850.00 21,275,820.00 8 56,735,520.00 51061 968.00
17 Mexanika va matematika modellashtirish 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
18 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
19 Psixologiya: amaliy psixologiya 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 10 64,126,100.00 57713 490.00
20 Sport faoliyati: boks 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
21 Sport faoliyati: futbol 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
22 Sport faoliyati: kurash 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
23 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 8 51,300,880.00 46170 792.00
24 Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) 7,091,940.00 10,637,910.00 14,183,880.00 17,729,850.00 21,275,820.00 8 56,735,520.00 51061 968.00
25 Sotsiologiya 6,412,610.00 9,618,915.00 12,825,220.00 16,031,525.00 19,237,830.00 10 64,126,100.00 57713 490.00
Sirtqi bo'lim  
1 Biologiya (turlari bo‘yicha) 7,472,630.00 11,208,945.00 14,945,260.00 18,681,575.00 22,417,890.00 10 74,726,300.00 67253 670.00
2 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 8,219,893.00 12,329,839.50 16,439,786.00 20,549,732.50 24,659,679.00 12 98,638,716.00 88774 844.40
3 Geografiya 7,472,630.00 11,208,945.00 14,945,260.00 18,681,575.00 22,417,890.00 8 59,781,040.00 53802 936.00
4 Kompyuter injiniringi: AT-Servis 8,219,893.00 12,329,839.50 16,439,786.00 20,549,732.50 24,659,679.00 10 82,198,930.00 73979 037.00
5 Psixologiya: amaliy psixologiya 7,472,630.00 11,208,945.00 14,945,260.00 18,681,575.00 22,417,890.00 10 74,726,300.00 67253 670.00
6 Sport faoliyati: boks 7,472,630.00 11,208,945.00 14,945,260.00 18,681,575.00 22,417,890.00 8 59,781,040.00 53802 936.00
7 Sport faoliyati: futbol 7,472,630.00 11,208,945.00 14,945,260.00 18,681,575.00 22,417,890.00 8 59,781,040.00 53802 936.00
8 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 7,472,630.00 11,208,945.00 14,945,260.00 18,681,575.00 22,417,890.00 8 59,781,040.00 53802 936.00
9 Inson resurslarini boshqarish 10,461,682.00 15,692,523.00 20,923,364.00 26,154,205.00 31,385,046.00 10 104,616,820.00 94155 138.00
Masofaviy bo'lim  
1 Kompyuter injiniringi: “Kompyuter injiniringi” 8,219,893.00 12,329,839.50 16,439,786.00 20,549,732.50 24,659,679.00 10 82,198,930.00 73979 037.00
2 Kompyuter injiniringi: AT-Servis 8,219,893.00 12,329,839.50 16,439,786.00 20,549,732.50 24,659,679.00 10 82,198,930.00 73979 037.00
Manzilimiz
170100, O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahar,
Universitet ko'chasi 129-uy
E-pochta: agsu_info@adu.uz, anddu@exat.uz
Telefon/faks: 0 (374) 223 88 30
Ishonch telefon: 0 (374) 223 88 14
Transport: 75-yo'nalishdagi taksilar
Biz ijtimoiy tarmoqlarda
© Andijon davlat universiteti, 2004-2025. Barcha huquqlar himoyalangan.